La nube híbrida requiere un enfoque flexible definido por software que se basa en una base de inteligencia que comienza con el servidor. HPE ProLiant ofrece un nuevo enfoque que ofrece una optimización, seguridad y automatización de cargas de trabajo inigualables, todo disponible como servicio
Tipo de Producto: | Servidor |
Memoria Estándar: | 32GB |
Sistema Operativo: | No |
Formato: | Bastidor |
Velocidad de Procesador: | 2.30GHz |
Tipo de Procesador: | Xeon Gold |
Altura del Rack: | 1U |
Nombre de Marca: | HPE |
Modelo de Procesador: | 5218 |
Núcleo del Procesador: | Hexadeca-core (16 Core) |
Fabricante de Procesador: | Intel |
Tipo de Unidad Óptica: | No |
Número de procesadores admitidos: | 2 |
Número de procesadores instalados: | 1 |
Disco Mecánico: | No |
Compatibilidad con RAID: | Sí |
Potencia máxima de alimentación: | 800W |
Familia de producto: | ProLiant DL360 G10 |
Energy Star: | Sí |
Características Físicas |
---|
Peso (Aproximado): | 16.27kg |
Formato: | Bastidor |
Altura del Rack: | 1U |
Altura: | 42.9mm |
Anchura: | 434.6mm |
Profundidad: | 707mm |
Controladores |
---|
Tipo de controlador: | Serie ATA/600 |
| 12Gb/s SAS |
Compatibilidad con RAID: | Sí |
Descripción de la Alimentación |
---|
Número de fuentes de alimentación admitidas: | 2 |
Número de fuentes de alimentación instaladas: | 1 |
Potencia máxima de alimentación: | 800W |
Expansiones E/S |
---|
Número de bahías internas de 2,5": | 8 |
Número Total de Plataformas de Expansión: | 8 |
Compartimento intercambiable en caliente: | Sí |
Información General |
---|
Tipo de Producto: | Servidor |
Código de Fabricante: | P19777-B21 |
Dirección Web de Fabricante: | http://www.hpe.com |
Fabricante: | Hewlett Packard Enterprise |
Nombre de Producto: | Servidor ProLiant DL360 G10 |
Línea de Producto: | ProLiant |
Gama de Producto: | DL360 G10 |
Nombre de Marca: | HPE |
Memoria |
---|
Memoria Estándar: | 32GB |
Tecnología de la Memoria: | DDR4 SDRAM |
Número de Ranuras de Memoria (Total): | 24 |
Número de ranuras de memoria ocupadas: | 1 |
Listo para memoria Intel Optane: | Sí |
Pantalla y gráficos |
---|
Capacidad de Memoria de Gráficos: | Hasta 16MB |
Procesador / Chipset |
---|
Velocidad de Procesador: | 2.30GHz |
Tipo de Procesador: | Xeon Gold |
Modelo de Procesador: | 5218 |
Núcleo del Procesador: | Hexadeca-core (16 Core) |
Fabricante de Procesador: | Intel |
Número de procesadores admitidos: | 2 |
Número de procesadores instalados: | 1 |
Generación del procesor: | 2da. generación |
Redes y Comunicaciones |
---|
Tecnología Ethernet: | Gigabit Ethernet |
Software |
---|
Sistema Operativo: | No |